Я думала, что «Ыбырай жолы» фонд помогут только с курсами, но потом они начали устраивать разные мероприятия, чтобы мы развивались не только в академическом плане, но и социально. Я очень благодарна, что их старания делаются для нас. Хочу пожелать, чтобы фонд улучшался еще в более позитивную сторону и может я когда-нибудь поработаю здесь как ментор.
Маған және менің істеріме деген сенімі, ақыл-кеңесі үшін Анеля апайға рахмет. Осы уақыт аралығында жанымнан табыла білді. Өте ақкөңіл, сабырлы адам. Осы қасиеттерді сол кісіден үйрене алғандаймын.
Спасибо Бұлбұл апай за помощь и поддержку в эти трудные дни. Когда у меня в голове появлились мысли «что делать, как дальше быть, нужно хорошо сдать ент», она была рядом. Я научилась у нее видеть во всем плюсы, идти вперед и достигать своих целей.
Осы жобада жүріп өмірім өзгерді дей аламын. Бастысы – білім деңгейім көтерілді. Енді маған ҰБТ қорқынышты емес. Өмірге деген талпынысым да күшейді.
Мне очень нравится «Ыбырай жолы» фонд, тем что благодаря им я могу учиться на дополнительных курсах. А так же мне нравится наши встречи по выходным. Спасибо вам за все.
№ | Аты-жөні | Сынып | Оқу жылы | Нәтижесі | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадина А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
2 | Жұмагүл А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
3 | Артем А. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
4 | Улболсын А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
5 | Нургуль А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
6 | Аслан А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
7 | Зарина А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
8 | Жарас А. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
9 | Нұрсұлтан Ә. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
10 | Оғылан Ә. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
11 | Тимур Б. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
12 | Айса Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ерсін Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
14 | Любовь Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
15 | Жазира Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
16 | Гульназ Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
17 | Кирилл Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
18 | Талшын Б. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
19 | Александра Б. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
20 | Диана Б. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
21 | Назарым В. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
22 | Артем Г. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
23 | Михаил Г. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
24 | Нурбек Д. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
25 | Рахат Д. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
26 | Анаисі Е. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
27 | Әбілқайыр Е. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
28 | Назерке Е. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
29 | Ерсұлтан Е. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
30 | Мейрамбек Ж. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
31 | Нұрзат Ж. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
32 | Жансая Ж. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ақерке Ж. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
34 | Мадияр Ж. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
35 | Сабрина З. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
36 | Сафия З. | 5 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
37 | Дана И. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
38 | Лана И. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
39 | Аманат К. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
40 | Кайсар К. | 5 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
41 | Жансая К. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
42 | Азалия К. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
43 | Игорь К. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
44 | Замира К. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
45 | Нұрдәулет Қ. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
46 | Мақпал Қ. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
47 | Мария М. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
48 | Амина М. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
49 | Виктория М. | 5 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
50 | Тұмар М. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
51 | Нуралы М. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
52 | Нұрсұлу М. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
53 | Лаура М. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
54 | Діңмұхаммет М. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
55 | Раушан М. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
56 | Асылзат М. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
57 | Нұрай Н. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
58 | Мадина Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
59 | Владимир О. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
60 | Ирина О. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
61 | Николай О. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
62 | Айбар О. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
63 | Милана П. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
64 | Никита П. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
65 | Ангелина П. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
66 | Ясмина П. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
67 | Шұғыла Р. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
68 | Балжан Р. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
69 | Қазыбек Р. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
70 | Дмитрий С. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
71 | Алена С. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
72 | Умида С. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
73 | Нурбек С. | 10 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
74 | Мерей Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
75 | Дамир Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
76 | Алина Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
77 | Еламан Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
78 | Алишер Т. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
79 | Ильдар Т. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
80 | Динара Т. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
81 | Арман У. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
82 | Дінислам У. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
83 | Виталий Х. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
84 | Герман Х. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
85 | Ангелина Х. | 9 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
86 | Данил Ч. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
87 | Нұрай Ш. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
88 | София Ш. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
89 | Никита Ш. | 6 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
90 | Айдана Ш. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
91 | Нұржан Ш. | 11 | 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||
Ұсыныс шартымен толық келісемін
Еділ Аймағамбетов, қор директоры
Басқа да сұрақтар бойынша:
+7 771 296 5904
info.ybyrai@gmail.com
ОГРН 1087799004468
ИНН 7704274681КПП 770701001